Nach einer EU Liste aus 2014 gibt es diverse Pflanzen, die in der EU als Invasive Arten deklariert sind und nicht angebaut werden dürfen. In Deutschland sind allein bereits 168 Tier- und Pflanzenarten bekannt, die nachweislich negative Auswirkungen haben oder haben könnten. Die EU führt eine einheitliche Liste mit Arten, die verboten werden, um die einheimischen Arten zu schützen. Das gelingt mehr oder weniger gut, wie das Beispiel des Riesenbärenklau oder des Drüsigen Springkrauts bereits zeigen. Die folgende Liste ist der aktuelle Stand zum April 2024:
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Vorkommen in D | Aufnahme |
---|---|---|---|
Acacia saligna (Acacia cyanophylla) | Weidenblatt-Akazie | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Ailanthus altissima | Götterbaum | etabliert | 2019 |
Alternanthera philoxeroides | Alligatorkraut | kommt bisher nicht vor | 2017 |
Andropogon virginicus | Blaustängelige Besensegge (Broomsedge Bluestem) | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | etabliert | 2017 |
Baccharis halimifolia | Östlicher Baccharisstrauch / Kreuzstrauch | kommt bisher nicht vor | 2016 |
Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe / Grüne Haarnixe | unbeständig | 2016 |
Cardiospermum grandiflorum | Ballonrebe / Herzerbse | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürger | unbeständig | 2027 |
Cortaderia jubata | Purpur-Pampasgras / Andenpampasgras | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Eichhornia crassipes | Dickstielige Wasserhyazinthe | Einzelfunde | 2016 |
Ehrharta calycina | Ausdauerndes Veldtgras / Purpur-Veldtgras | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Elodea nuttalli | Schmalblättrige Wasserpest | etabliert | 2017 |
Gunnera tinctoria | Mammutblatt | kommt bisher nicht vor | 2017 |
Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Hakea sericea | Nadelblättriges Nadelkissen | kommt bisher nicht vor | 2022 |
Heracleum mantegazzianum | Riesenbärenklau / Herkulesstaude | etabliert | 2017 |
Heracleum persicum | Golpar / Persischer Bärenklau | Status unklar | 2016 |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowsky-Bärenklau | Status unklar | 2016 |
Humulus scandens | Japanischer Hopfen | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel / Hahnenfuß-Wassernabel | etabliert | 2016 |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | etabliert | 2017 |
Koenigia polystachya (Aconogonon polystachyum) | Flieder-Knöterich / Himalaya-Knöterich | etabliert | 2022 |
Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest / Krause Afrikanische Wasserpest | etabliert | 2016 |
Lespedeza cuneata | Japanischer Klee / Chinesischer Buschklee | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | etabliert | 2016 |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | Status unklar | 2016 |
Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheinkalla / Amerikanischer Stinktierkohl | etabliert | 2016 |
Microstegium vimineum | Japanese Stiltgrass (kein dt. Name) | kommt bisher nicht vor | 2017 |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | etabliert | 2016 |
Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | etabliert | 2017 |
Parthenium hysterophorus | Santa-Maria-Prärieampfer / Karottenkraut | kommt bisher nicht vor | 2016 |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | kommt bisher nicht vor | 2017 |
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) | Durchwachsener Knöterich | kommt bisher nicht vor | 2016 |
Pistia stratiotes | Muschelblume | unbeständig | 2024 |
Prosopis juliflora | Mesquite-Strauch | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Pueraria lobata | Kudzu | kommt bisher nicht vor | 2016 |
Rugulopteryx okamurae | Okamura-Braunalge | kommt bisher nicht vor | 2022 |
Salvinia molesta (Salvinia adnata) | Riesen-Schwimmfarn | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Triadica sebifera (Sapium sebiferum) | Chinesischer Talgbaum | kommt bisher nicht vor | 2019 |
Wir beraten Sie gern bei der Gestaltung Ihrer Gärten oder anderen Flächen. LINK